A GREEN | ||||||
HOLE | HDCP | 1 Champ |
2 Back |
3 Regul |
4 Front |
PAR |
1 | 15 | 385 | 366 | 355 | 317 | 4 |
2 | 3 | 452 | 426 | 412 | 338 | 4 |
3 | 9 | 221 | 200 | 166 | 154 | 3 |
4 | 7 | 509 | 477 | 463 | 447 | 5 |
5 | 1 | 422 | 396 | 377 | 324 | 4 |
6 | 13 | 170 | 149 | 140 | 126 | 3 |
7 | 17 | 511 | 492 | 478 | 425 | 5 |
8 | 5 | 434 | 409 | 399 | 376 | 4 |
9 | 11 | 398 | 379 | 367 | 283 | 4 |
OUT | 3,502 | 3,294 | 3,157 | 2,790 | 36 |
B GREEN | ||||||
HOLE | HDCP | 1 Champ |
2 Back |
3 Regul |
4 Front |
PAR |
1 | 15 | 387 | 368 | 357 | 319 | 4 |
2 | 3 | 420 | 394 | 380 | 306 | 4 |
3 | 9 | 220 | 199 | 165 | 153 | 3 |
4 | 7 | 508 | 476 | 462 | 446 | 5 |
5 | 1 | 400 | 374 | 355 | 302 | 4 |
6 | 13 | 174 | 153 | 144 | 130 | 3 |
7 | 17 | 540 | 521 | 507 | 454 | 5 |
8 | 5 | 401 | 376 | 366 | 343 | 4 |
9 | 11 | 399 | 380 | 368 | 284 | 4 |
OUT | 3,449 | 3,241 | 3,104 | 2,737 | 36 |
A GREEN | ||||||
HOLE | HDCP | 1 Champ |
2 Back |
3 Regul |
4 Front |
PAR |
10 | 16 | 409 | 395 | 376 | 362 | 4 |
11 | 10 | 200 | 182 | 172 | 147 | 3 |
12 | 4 | 399 | 375 | 369 | 356 | 4 |
13 | 14 | 546 | 524 | 510 | 451 | 5 |
14 | 2 | 441 | 409 | 389 | 311 | 4 |
15 | 8 | 418 | 391 | 385 | 365 | 4 |
16 | 18 | 190 | 179 | 152 | 137 | 3 |
17 | 6 | 398 | 381 | 359 | 351 | 4 |
18 | 12 | 504 | 477 | 461 | 437 | 5 |
OUT | 3,505 | 3,313 | 3,173 | 2,917 | 36 |
B GREEN | ||||||
HOLE | HDCP | 1 Champ |
2 Back |
3 Regul |
4 Front |
PAR |
10 | 16 | 395 | 381 | 362 | 348 | 4 |
11 | 10 | 179 | 161 | 151 | 145 | 3 |
12 | 4 | 377 | 353 | 347 | 334 | 4 |
13 | 14 | 547 | 525 | 511 | 452 | 5 |
14 | 2 | 458 | 426 | 406 | 328 | 4 |
15 | 8 | 392 | 365 | 359 | 339 | 4 |
16 | 18 | 188 | 177 | 150 | 135 | 3 |
17 | 6 | 370 | 353 | 331 | 323 | 4 |
18 | 12 | 492 | 465 | 449 | 425 | 5 |
OUT | 3,398 | 3,206 | 3,066 | 2,829 | 36 |